Preisliste 2025/26 - Ferienwohnungen Zinnowitz
Ferienwohnungen Oiestr. 1a 17454 Zinnowitz
Erdgeschoß / 1. Obergeschoß
Tel.: 0234/852827 Handy: 0172-3049052
2025 | 2026 | ||||
1. Nacht inkl. 75,-Euro Endreinigung | jede weitere Nacht |
1. Nacht inkl. 75,-Euro Endreinigung |
jedeweitere Nacht | ||
28.06. - 30.08. | 185,-€ | 110,-€ | 01.01. - 21.02. | 130,-€ | 55,-€ |
30.08. - 06.09. | 170,-€ | 95,-€ | 21.02. - 28.03. | 134,-€ | 59,-€ |
06.09. - 04.10. | 150,-€ | 75,-€ | 28.03. - 11.04. | 150,-€ | 75,-€ |
04.10. - 01.11. | 140,-€ | 65,-€ | 11.04. - 25.04. | 140,-€ | 65,-€ |
01.11. - 20.12. | 130,-€ | 55,-€ | 25.04. - 09.05. | 144,-€ | 69,-€ |
20.12.-04.01.26 | 170,-€ | 95,-€ | 09.05. - 23.05. | 150,-€ | 75,-€ |
23.05. - 06.06. | 160,-€ | 85,-€ | |||
06.06. - 27.06. | 170,-€ | 95,-€ | |||
27.06. - 05.09. | 185,-€ | 110,-€ | |||
05.09. - 12.09. | 165,-€ | 90,-€ | |||
12.09. - 10.10. | 150,-€ | 75,-€ | |||
10.10. - 31.10. | 140,-€ | 65,-€ | |||
31.10. - 07.11. | 134,-€ | 59,-€ | |||
07.11. - 19.12. | 130,-€ | 55,-€ | |||
19.12. - 04.01.27 | 170,-€ | 95,-€ | |||
*) (Preisänderung vorbehalten) max. Belegung 4 Personen
Wäschepaket: 23,-€/Prrson, kann aber auch mitgebracht werden.
WLAN-Zugang kostenfrei vorhanden.
Alle Nebenkosten wie Strom, Heizung und Wasser sind im Preis enthalten.
Hund auf Anfrage 5,-€/Tag, mindestens 25,-€.
Sie buchen direkt beim Eigentümer. Bei uns zahlen Sie keine Bearbeitungs- bzw. Buchungsgebühr.
Anfragen über:
Gisela und Lothar Düppe
In den Böcken 47
44805 Bochum
Tel.: 0234/852827
Handy: 0172/3049052